期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246291 | 13 | 杀大双 | |||
3246290 | 14:34 | 8+5+9=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246289 | 14:31 | 7+1+2=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246288 | 14:27 | 7+4+5=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3246287 | 14:24 | 0+3+1=04 | 22 | 杀小单 | 对 |
3246286 | 14:20 | 4+4+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246285 | 14:17 | 0+0+7=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246284 | 14:13 | 5+5+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3246283 | 14:10 | 3+3+2=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3246282 | 14:06 | 5+1+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3246281 | 14:03 | 4+1+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246280 | 13:59 | 5+6+5=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3246279 | 13:56 | 1+4+3=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3246278 | 13:52 | 0+0+1=01 | 16 | 杀小单 | 错 |
3246277 | 13:49 | 3+9+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3246276 | 13:45 | 7+1+6=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246290 | 22 | 大 | 双 | ||
3246289 | 10 | 小 | 双 | ||
3246288 | 16 | 大 | 双 | ||
3246287 | 04 | 小 | 双 | ||
3246286 | 16 | 大 | 双 | ||
3246285 | 07 | 小 | 单 | ||
3246284 | 19 | 大 | 单 | ||
3246283 | 08 | 小 | 双 | ||
3246282 | 06 | 小 | 双 | ||
3246281 | 07 | 小 | 单 | ||
3246280 | 16 | 大 | 双 | ||
3246279 | 08 | 小 | 双 | ||
3246278 | 01 | 小 | 单 | ||
3246277 | 12 | 小 | 双 | ||
3246276 | 14 | 大 | 双 | ||
3246275 | 17 | 大 | 单 | ||
3246274 | 13 | 小 | 单 | ||
3246273 | 08 | 小 | 双 | ||
3246272 | 21 | 大 | 单 | ||
3246271 | 09 | 小 | 单 | ||
3246270 | 21 | 大 | 单 | ||
3246269 | 10 | 小 | 双 | ||
3246268 | 11 | 小 | 单 | ||
3246267 | 10 | 小 | 双 | ||
3246266 | 06 | 小 | 双 | ||
3246265 | 12 | 小 | 双 | ||
3246264 | 12 | 小 | 双 | ||
3246263 | 15 | 大 | 单 | ||
3246262 | 12 | 小 | 双 | ||
3246261 | 14 | 大 | 双 | ||
3246260 | 17 | 大 | 单 | ||
3246259 | 14 | 大 | 双 | ||
3246258 | 11 | 小 | 单 | ||
3246257 | 12 | 小 | 双 | ||
3246256 | 18 | 大 | 双 | ||
3246255 | 15 | 大 | 单 | ||
3246254 | 11 | 小 | 单 | ||
3246253 | 20 | 大 | 双 | ||
3246252 | 16 | 大 | 双 | ||
3246251 | 15 | 大 | 单 | ||
3246250 | 07 | 小 | 单 | ||
3246249 | 07 | 小 | 单 | ||
3246248 | 22 | 大 | 双 | ||
3246247 | 17 | 大 | 单 | ||
3246246 | 02 | 小 | 双 | ||
3246245 | 16 | 大 | 双 | ||
3246244 | 14 | 大 | 双 | ||
3246243 | 14 | 大 | 双 | ||
3246242 | 15 | 大 | 单 | ||
3246241 | 22 | 大 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出07 15 08 12 10 24 20 22 |