期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291350 | 141s | 10 | 小 双 | ||
3291349 | 16:36 | 0+0+5=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3291348 | 16:33 | 1+4+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3291347 | 16:29 | 1+8+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3291346 | 16:26 | 8+0+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3291345 | 16:22 | 3+7+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3291344 | 16:19 | 4+4+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3291343 | 16:15 | 6+5+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3291342 | 16:12 | 9+4+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3291341 | 16:08 | 6+0+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3291340 | 16:05 | 1+6+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3291339 | 16:01 | 4+6+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3291338 | 15:58 | 7+4+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3291337 | 15:54 | 5+8+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3291336 | 15:51 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3291335 | 15:47 | 8+1+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291349 | 05 | 小 | 单 | ||
3291348 | 12 | 小 | 双 | ||
3291347 | 15 | 大 | 单 | ||
3291346 | 15 | 大 | 单 | ||
3291345 | 18 | 大 | 双 | ||
3291344 | 09 | 小 | 单 | ||
3291343 | 19 | 大 | 单 | ||
3291342 | 16 | 大 | 双 | ||
3291341 | 09 | 小 | 单 | ||
3291340 | 15 | 大 | 单 | ||
3291339 | 16 | 大 | 双 | ||
3291338 | 16 | 大 | 双 | ||
3291337 | 19 | 大 | 单 | ||
3291336 | 09 | 小 | 单 | ||
3291335 | 10 | 小 | 双 | ||
3291334 | 08 | 小 | 双 | ||
3291333 | 12 | 小 | 双 | ||
3291332 | 10 | 小 | 双 | ||
3291331 | 17 | 大 | 单 | ||
3291330 | 10 | 小 | 双 | ||
3291329 | 16 | 大 | 双 | ||
3291328 | 01 | 小 | 单 | ||
3291327 | 05 | 小 | 单 | ||
3291326 | 21 | 大 | 单 | ||
3291325 | 12 | 小 | 双 | ||
3291324 | 19 | 大 | 单 | ||
3291323 | 08 | 小 | 双 | ||
3291322 | 10 | 小 | 双 | ||
3291321 | 06 | 小 | 双 | ||
3291320 | 14 | 大 | 双 | ||
3291319 | 13 | 小 | 单 | ||
3291318 | 11 | 小 | 单 | ||
3291317 | 17 | 大 | 单 | ||
3291316 | 24 | 大 | 双 | ||
3291315 | 19 | 大 | 单 | ||
3291314 | 19 | 大 | 单 | ||
3291313 | 14 | 大 | 双 | ||
3291312 | 12 | 小 | 双 | ||
3291311 | 19 | 大 | 单 | ||
3291310 | 13 | 小 | 单 | ||
3291309 | 13 | 小 | 单 | ||
3291308 | 21 | 大 | 单 | ||
3291307 | 11 | 小 | 单 | ||
3291306 | 19 | 大 | 单 | ||
3291305 | 13 | 小 | 单 | ||
3291304 | 14 | 大 | 双 | ||
3291303 | 05 | 小 | 单 | ||
3291302 | 14 | 大 | 双 | ||
3291301 | 18 | 大 | 双 | ||
3291300 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出01 14 19 14 06 07 13 04 17 23 |